产品描述
用于高速公路路基修建时,对坡面的刷坡施工。
该机相较于使用挖掘机传统的刷坡施工方式,具有一次性施工完成、刷坡精度高、施工效率高等优点。
机器是融合了机械、液压、电子等高科技技术创新设计而成,是智能化的新产品,已向国家知识产权局申请多项发明专利。
技术参数
型号 | RWSP11 | ||
发动机 | 刷坡机构 | ||
品牌 | 康明斯 | 驱动形式 | 液压驱动 |
类型 | 4冲程,6缸,涡轮增压 | 结构形式 | 宝塔刀齿,螺旋排列 |
功率 | 194kW(2400r/min) | 工作宽度 | 1000mm |
燃油消耗率 | 234g/kW.h(2400r/min) | 工作深度 | 275mm |
燃油箱容量 | 450L | 滑移速度 | 0-4m/min |
行走 | 输送机 | ||
车轮 | 履带,主机4轮,刷坡架1轮 | 固定形式 | 侧悬挂,可升降收纳 |
行驶速度 | 0-4km/h | 驱动形式 | 液压驱动 |
主机转向 | 两轮、四轮、蟹型三种转向模式 | 皮带宽度 | 650mm |
刷坡架轮转向 | 跟随主机模式、爬坡模式 | 皮带速速 | 0-2m/s |
刷坡架 | 输送能力 | 150m3/h | |
升降高度 | 850mm | 水箱容量 | 300L |
倾斜角度 | 35° | 整机参数 | |
水平摆动角度 | ±10° | 外形尺寸(收纳) | 15.6m*2.75m*3.15m(长*宽*高) |
适应坡长 | ≤8m(可定制) | 整机重量 | 27t |
施工视频