行走 |
| 功率 | 40kw |
后轮驱动方式 | 双马达驱动 | 燃油箱容积 | 90L |
速度 | 0-12km/h | 润滑油量 | 7L |
转向角度 | ±25° | 燃油消耗量 | 268g/kwh |
理论爬坡能力 | 30% | 尺寸规格 |
|
压实 |
| 工作宽度 | 1540mm |
单个轮胎负荷 | 400kg | 轴距 | 2400mm |
乳液水箱容积 | 15L | 轮胎规格 | 10.5/80-16 |
液压油箱容积 | 60L | 轮胎直径 | 790mm |
发动机 |
| 长宽高 | 3212×1540×2457mm |
型号 | 国产 ZN490B | 重量 |
|
类型 | 柴油机,水冷4冲程,四缸 | 工作重量 | 3200kg |
友情提示:因产品不断改进升级,本表所列内容无法与实际产品同步更改,故本表不能认定为购货合同的附件,如有必要,须在购货合同里载明技术参数。