特征概述
概 述:
可以休息着工作,大大解放工作人员。
产品特点:
·遥控系统,自动控制,性能稳定。
·意大利液压泵。
·Danfoss液压马达。
·Vickers电磁控制阀。
·HONDA/B&S汽油机。
·液压转向。
·特种树脂耐磨刮泥板,耐磨寿命长。
·不锈钢洒水管,更利于流水。
·超大容积塑料水箱,减少加水次数,提高工作效率。
技术参数
行走 | 油箱容积 | 6.5L | |
速度 | 一档:1.2km/h;二档:3.6km/h | 润滑油量 | 1.1L |
转向角度 | 15° | 燃油消耗量 | 313g/kWh |
理论爬坡能力 | 30% | 尺寸规格 | |
压实 | 钢轮宽度 | 680mm | |
静线载荷前/后 | 50.2/52.2 N/cm | 钢轮直径 | 355mm |
名义振幅 | 0.5mm | 轮距 | 650mm |
振动频率 | 60Hz | 总长 | 1120mm |
激振力 | 20kN | 总宽 | 755mm |
发动机 | 总高 | 1100mm | |
型号 | HONDA G×390 | 包装尺寸 | 1245×865×1273mm |
类型 | 汽油机,空冷四冲程,OHV,单缸 | 重量 | |
功率 | 13.0hp/3600rpm | 工作重量 | 848kg |
友情提示:因产品不断改进升级,本表所列内容无法与实际产品同步更改,故本表不能认定为购货合同的附件,如有必要,须在购货合同里载明技术参数。
产品视频