特征概述
技术参数
工作 | 功率 | 22.5hp/3600rpm | |
操作方式 | 驾驶式 | 油箱容积 | 15L |
工作宽度 | 78in.(1980mm) | 润滑油量 | 1.9L |
工作速度 | 80-150rpm | 燃油消耗量 | 370g/kWh |
抹刀 | 尺寸规格 | ||
抹刀数量 | 8 | 总长 | 2060mm |
抹刀尺寸 | 350×150mm | 总宽 | 1040mm |
固定孔距 | 4.75 in | 总高 | 1350mm |
发动机 | 包装尺寸 | 2140×1100×1100mm | |
型号 | HONDA GX690 | 重量 | |
类型 | 汽油机,空冷4冲程,OHV,双缸 | 工作重量 | 350kg |
友情提示:因产品不断改进升级,本表所列内容无法与实际产品同步更改,故本表不能认定为购货合同的附件,如有必要,须在购货合同里载明技术参数。
产品视频