特征概述
技术参数
行走 | 功率 | 26.9KW/3000rpm | |
后轮驱动方式 | 双马达驱动 | 燃油箱容积 | 40L |
速度 | 0-12km/h | 润滑油量 | 6L |
转向半径 | 2600mm | 燃油消耗量 | 263g/kWh |
理论爬坡能力 | 30% | 尺寸规格 | |
压实 | 工作宽度前/后 | 1127/1276mm | |
单个轮胎负荷 | 457kg | 轴距 | 1950mm |
乳液水箱容积 | 15L | 轮胎规格 | 10.5/80-16 |
水箱箱容积 | 200L | 轮胎直径 | 790mm |
发动机 | 包装尺寸 | 2800×1450×1950mm | |
型号 | Yanmar | 重量 | |
类型 | 柴油机,水冷4冲程,四缸 | 工作重量 | 2500kg |
友情提示:因产品不断改进升级,本表所列内容无法与实际产品同步更改,故本表不能认定为购货合同的附件,如有必要,须在购货合同里载明技术参数。