产品简介
郑重声明:该树枝修剪车为新产品,路得威公司已申报多项专利,未经路得威公司书面许可,任何公司和个人制造、许诺销售、销售、使用在技术和外观上与该车相同或实质相同的设备,均应承担相应的法律责任。
特征概述


技术参数
型号 | RWDC31 | 功率 | 36.8kw/2400rpm |
修剪机头 | 行走 | ||
修剪幅宽 | 1360mm(可定制) | 驱动 | 液压,前驱,无级变速 |
修剪高度 | 4800mm | 转向 | 方向盘,后轮转向 |
锯片数量 | 3片 | 行走速度 | 一档:3.5km/h,二挡:18km/h |
臂展长度 | 3650mm | 轴距 | 1850mm |
左右滑移距离 | 1400mm | 轮胎规格 | 前轮15.0/70,后轮:13.0/65 |
发动机 | 尺寸 | ||
品牌 | 全柴 | 外形尺寸 | 4450×2230×2610mm |
型号 | V28-50C41 | 重量 | |
类型 | 柴油机四缸国IV | 重量 | 3250kg |
友情提示:因产品不断改进升级,本表所列内容无法与实际产品同步更改,故本表不能认定为购货合同的附件,如有必要,须在购货合同里载明技术参数。
产品视频