特征概述
技术参数
行走 | 润滑油量 | 2.7L | |
速度 | 0-8km/h | 燃油消耗量 | 286g/kWh |
转向半径 | 1900mm | 油箱容积 | 30L |
理论爬坡能力 | 30% | 尺寸规格 | |
压实 | 钢轮宽度 | 900mm | |
静线载荷 | 80/85N/cm | 钢轮直径 | 560mm |
名义振幅 | 0.5mm | 轮距 | 1520mm |
振动频率 | 65Hz | 总长 | 2140mm |
激振力 | 25kN | 总宽 | 980mm |
水箱容积 | 150L | 总高 | 2230mm |
发动机 | 包装尺寸 | 2340×1138×1820mm | |
型号 | Yanmar | 重量 | |
类型 | 柴油机、水冷4冲程、三缸 | 工作重量 | 1700kg |
功率 | 25hp/3200rpm |
友情提示:因产品不断改进升级,本表所列内容无法与实际产品同步更改,故本表不能认定为购货合同的附件,如有必要,须在购货合同里载明技术参数。
产品视频